Auto-Motorsport
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

[GP Giappone 2008] FP1, FP2 e FP3

Andare in basso

[GP Giappone 2008] FP1, FP2 e FP3 Empty [GP Giappone 2008] FP1, FP2 e FP3

Messaggio Da Pistone#21 Ven Ott 10, 2008 3:14 pm

Ecco i risultati dei due primi turni di prove libere del terz'ultimo GP della stagione 2008.
Nelle FP1 domina Hamilton, seguito da Massa, il compagno di colori Kovalainen e l'altro ferrarista Raikkonen. Nelle FP2 invece, è Glock ha strappare la pole provvisoria, seguito dal vincitore dell'ultima gara Alonso, Hamilton ed infine Massa.

Aggiornamento: finita la terza sessione e terzo pilota diverso in vetta alla classifica. Questa volta è Kubica a comandare la flotta, seguito da Glock, Piquet ed Heidfeld. Solo settimo Massa ed undicesimo Hamilton.

FP1
01. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:18.910 + 23
02. Massa Ferrari (B) 1:19.063 + 0.153 24
03. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:19.279 + 0.369 20
04. Raikkonen Ferrari (B) 1:19.399 + 0.489 31
05. Alonso Renault (B) 1:19.473 + 0.563 30
06. Piquet Renault (B) 1:19.743 + 0.833 35
07. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.121 + 1.211 30
08. Kubica BMW Sauber (B) 1:20.160 + 1.250 26
09. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:20.182 + 1.272 34
10. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:20.217 + 1.307 25
11. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:20.288 + 1.378 26
12. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:20.350 + 1.440 28
13. Webber Red Bull-Renault (B) 1:20.620 + 1.710 24
14. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:20.628 + 1.718 23
15. Trulli Toyota (B) 1:20.657 + 1.747 33
16. Barrichello Honda (B) 1:20.753 + 1.843 32
17. Button Honda (B) 1:20.769 + 1.859 27
18. Glock Toyota (B) 1:20.823 + 1.913 37
19. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:20.905 + 1.995 24
20. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:21.014 + 2.104 28

FP2
01. T. Glock Toyota 01′18″383 206.96 Km/h
02. F. Alonso Renault 01′18″426 +00″043
03. L. Hamilton McLaren Mercedes 01′18″463 +00″080
04. F. Massa Ferrari 01′18″491 +00″108
05. K. Raikkonen Ferrari 01′18″725 +00″342
06. M. Webber Red Bull - Renault 01′18″734 +00″351
07. K. Nakajima Williams - Toyota 01′18″734 +00″351
08. S. Vettel Toro Rosso - Ferrari 01′18″761 +00″378
09. H. Kovalainen McLaren Mercedes 01′18″803 +00″420
10. J. Trulli Toyota 01′18″863 +00″480
11. R. Kubica BMW Sauber 01′18″865 +00″482
12. N. Piquet Jr. Renault 01′18″888 +00″505
13. N. Rosberg Williams - Toyota 01′18″981 +00″598
14. S. Bourdais Toro Rosso - Ferrari 01′19″040 +00″657
15. R. Barrichello Honda 01′19″258 +00″875
16. A. Sutil Force India - Ferrari 01′19″287 +00″904
17. D. Coulthard Red Bull - Renault 01′19″327 +00″944
18. G. Fisichella Force India - Ferrari 01′19″482 +01″099
19. N. Heidfeld BMW Sauber 01′19″894 +01″511
20. J. Button Honda 01′19″999 +01″616

FP3
01. Kubica BMW Sauber (B) 1:25.087 19
02. Glock Toyota (B) 1:25.171 + 0.084 25
03. Piquet Renault (B) 1:25.415 + 0.328 19
04. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:25.474 + 0.387 24
05. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:25.563 + 0.476 23
06. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:25.614 + 0.527 20
07. Massa Ferrari (B) 1:25.709 + 0.622 15
08. Webber Red Bull-Renault (B) 1:25.785 + 0.698 20
09. Alonso Renault (B) 1:25.799 + 0.712 19
10. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:25.880 + 0.793 24
11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:25.901 + 0.814 8
12. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:25.984 + 0.897 22
13. Trulli Toyota (B) 1:26.013 + 0.926 21
14. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:26.213 + 1.126 19
15. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:26.239 + 1.152 10
16. Raikkonen Ferrari (B) 1:26.277 + 1.190 18
17. Barrichello Honda (B) 1:26.662 + 1.575 22
18. Button Honda (B) 1:26.922 + 1.835 26
19. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:27.357 + 2.270 12
20. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:27.918 + 2.831 17
Pistone#21
Pistone#21
Admin

Messaggi : 182
Data di iscrizione : 07.09.08
Località : Jesi (AN)

https://automotorsport.forumattivo.com

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.